洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司

联系人: 兰迪机器
手机: 400-003-8600
电话: 400-003-8600
传真: 0379-65298878
邮箱: marketing@landglass.com
网址: www.landglass.com.cn
地址: 洛阳市王城大道12号
全国浮法玻璃企业产量、销售量、库存量、销售率(2016年4月份)
来源:www.landglass.com.cn 发布时间:2016-07-11


省区市名称 企业个数 产量 销售量 库存量 累计销售率(%)
本年累计 本年累计 期末


     





合 计 52 4714 19008 5238 18042 4181 5067 94.92
天 津 1 46 163 69 259     159.18
河 北 14 1392 5657 1545 5584 1025 1093 98.72
山 西 1 147 600 146 445 69 134 74.12
内蒙古 2 83 335 85 253 174 257 75.39
辽 宁 1 216 899 262 908 133 124 100.99
吉 林 1 0 0 13 43 71 28  
黑龙江 1 33 132 42 97 285 313 73.50
 江 苏   2 41 151 50 167     110.77
浙 江 1 322 1308 361 1135 79 252 86.75
安 徽 2 63 242 70 292 92 45 120.51
福 建 2 384 1578 461 1507 341 413 95.51
江 西 1 33 121 31 102 19 38 84.20
山 东 4 450 1977 447 1874 780 857 94.80
河 南 2 77 317 94 289 108 136 91.05
湖 北 3 482 1747 524 1505 180 272 86.13
湖 南 1 189 727 237 669 190 247 92.06
广 东 5 346 1437 393 1437 204 303 99.98
广 西 1 50 198 48 191 40 46 96.31
海 南 1 33 123 27 158 142 101 128.80
四 川 2 144 580 134 522 58 90 90.10
陕 西 3 98 376 125 310 124 207 82.45
甘 肃 1 85 340 75 295 66 110 86.76




上一条:
下一条:

相关标签:
首页 | 走近我们 | 新闻信息 | 产品中心 | 使用条款 | 联系我们 | 返回顶部 Powered by 兰迪钢化炉
Copyright www.landglass.com.cn(复制链接) 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 专业生产:钢化炉,钢化炉价格,钢化炉厂家等产品,欢迎来电咨询!
  热门搜索: 兰迪钢化炉 钢化炉 兰迪机器 玻璃钢化炉 钢化玻璃   ICP备案号:豫ICP备05016167号-4

豫公网安备 41030302000225号